Startseite Produkte System HF-Chirurgie HF-Elektroden
HF-Elektroden
Autoklavierbare Elektroden, für nahezu jeden Anwendungsbereich
HF-Elektroden sind die Kernprodukte unseres Katalogs. Gute HF-Elektroden zeichnen sich durch Ausdauer und Leistungsstärke aus; unsere HF-Elektroden erfüllen genau das. Extreme Langlebigkeit bei geringer Abnutzung, selbst unter härtesten Bedingungen – das zeichnet die HF-Elektroden von REGER aus.
Standard HF-Elektroden
Aktive monopolare Elektroden 4mm
| Artikel-Nr. | 205-00 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Messerelektrode | |
| Maße | 26 mm | 3,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 206-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Spaltelektrode | |
| Maße | 22,5 mm | 2,8 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 203-9 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Lanzettenelektrode starkes Blat | |
| Maße | 25 mm | 2,5 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 207-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Messerelektrode seitliche Spitze | |
| Maße | 24 mm | 3,3 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 209-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Messerelektrode lanzettenförmig | |
| Maße | 17 mm | 1,5 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 232-1 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Spatelelektrode | |
| Maße | 16 mm | 2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 208-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Messerelektrode abgewinkelt, lanzettenförmig | |
| Maße | 17 mm | 1,5 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 202-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Lanzettenelektrode abgewinkelt | |
| Maße | 19 mm | 1,6 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 205-5 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Spatelelektrode | |
| Maße | 20 mm | 2,5 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 211-8 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Wolframelektrode | |
| Maße | 5 mm | ⌀ 0,5 mm |
| VPE | 1 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 210-1 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Nadelelektrode | |
| Maße | 23 mm | ⌀ 0,5 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 210-3 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Nadelelektrode | |
| Maße | 23 mm | ⌀ 0,8 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 211-1 | 211-2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Nadelelektrode (15mm) | |||
| Maße | ⌀ 0,5 mm | ⌀ 0,7 mm | ||
| VPE | 5 | |||
| Umax | 4,3 kVp | |||
| Artikel-Nr. | 211-6 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Nadelelektrode | |
| Maße | 6 mm | ⌀ 0,5 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 212-1 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingelektrode | |
| Maße | ⌀ 5 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 212-2 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingelektrode | |
| Maße | ⌀ 10 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 213-5 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Bandschlingenelektrode | |
| Maße | ⌀ 12 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 213-8 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Bandschlingenelektrode | |
| Maße | ⌀ 16 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 214-1 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Kugelelektrode | |
| Maße | ⌀ 2 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 214-2 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Kugelelektrode | |
| Maße | ⌀ 4 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 214-3 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Kugelelektrode | |
| Maße | ⌀ 6 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 214-8 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Kugelelektrode abgewinkelt | |
| Maße | ⌀ 2 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 214-9 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Kugelelektrode abgewinkelt | |
| Maße | ⌀ 4 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 299-2 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Kleines Chirurgie-Set besteht aus | |
| 210-3, 205-0, 214-2, 212-2, 208-0 | ||
| VPE | 1 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 223-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Wolframelektrode | |
| Maße | 20 mm | ⌀ 0,5 mm |
| VPE | 1 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 224-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Wolframelektrode abgewinkelt | |
| Maße | 20 mm | ⌀ 0,5 mm |
| VPE | 1 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 225-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Wolframelektrode | |
| Maße | 40 mm | ⌀ 0,5 mm |
| VPE | 1 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 226-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Wolframelektrode abgewinkelt | |
| Maße | 40 mm | ⌀ 0,5 mm |
| VPE | 1 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 227-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Spatelelektrode ovale Form | |
| Maße | 24 mm | 3 mm |
| VPE | 1 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 216-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Nadelelektrode | |
| Maße | 29 mm | ⌀ 0,8 mm |
| VPE | 1 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 229-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Spatelelektrode isoliert freie Spitze 6 mm | |
| Maße | 22 mm | 3 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 229-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Spatelelektrode isoliert freie Spitze 6 mm | |
| Maße | 22 mm | 3 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
Ganzstahlelektroden
| Artikel-Nr. | 101-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Lanzettenelektrode starkes Blatt | |
| Maße | 25 mm | 2,4 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 102-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Lanzettenelektrode abgewinkelt, feines Blatt | |
| Maße | 19 mm | 1,6 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 103-2 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Lanzettenelektrode feines Blatt | |
| Maße | 25 mm | 1,6 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 104-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Messerelektrode | |
| Maße | 25 mm | 3,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 105-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Messerelektrode seitliche Spitze | |
| Maße | 25 mm | 3,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 109-0 | 110-0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingelektrode | |||
| Maße | ⌀ 5 mm | ⌀ 10 mm | ||
| VPE | 5 | |||
| Umax | 4,3 kVp | |||
| Artikel-Nr. | 112-0 | 110-0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Bandschlingenelektrode | |||
| Maße | ⌀ 10 mm | ⌀ 15 mm | ||
| VPE | 5 | |||
| Umax | 4,3 kVp | |||
| Artikel-Nr. | 114-0 | 115-0 | 116-0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Kugelelektrode | |||||
| Maße | ⌀ 2,5 mm | ⌀ 4 mm | ⌀ 5 mm | |||
| VPE | 5 | |||||
| Umax | 4,3 kVp | |||||
| Artikel-Nr. | 108-0 | 108-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Nadelelektrode | |||
| Maße | 22 mm | 30 mm | ||
| VPE | 5 | |||
| Umax | 4,3 kVp | |||
Aktive monopolare Elektroden 2,4mm
| Artikel-Nr. | 300-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Spatelelektrode | |
| Maße | 20 mm | 2,5 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 301-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Messerelektrode | |
| Maße | 20 mm | 2,5 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 305-1 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Kugelelektrode | |
| Maße | ⌀ 2 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 305-2 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Kugelelektrode | |
| Maße | ⌀ 4 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 305-3 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Kugelelektrode | |
| Maße | ⌀ 6 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 305-8 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Kugelelektrode abgewinkelt | |
| Maße | ⌀ 2 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 305-9 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Kugelelektrode abgewinkelt | |
| Maße | ⌀ 4 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 310-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Spatelelektrode isoliert | |
| Maße | 20 mm | 2,4 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 308-5 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Messerelektrode | |
| Maße | 17 mm | 1,5 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 306-1 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode Wolfram | |
| Maße | ⌀ 5 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 306-2 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode Wolfram | |
| Maße | ⌀ 10 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 306-3 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode Wolfram | |
| Maße | ⌀ 14 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 307-2 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Bandschlingenelektrode | |
| Maße | ⌀ 10 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 307-3 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Bandschlingenelektrode | |
| Maße | ⌀ 14 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 303-1 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Nadelelektrode | |
| Maße | 22 mm | ⌀ 0,5 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 303-2 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Nadelelektrode | |
| Maße | 20 mm | ⌀ 0,7 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 323-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Wolframelektrode | |
| Maße | 20 mm | ⌀ 0,5 mm |
| VPE | 1 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 324-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Wolframelektrode abgewinkelt | |
| Maße | 20 mm | ⌀ 0,5 mm |
| VPE | 1 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 303-8 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Wolframelektrode mit Teflonisolation | |
| Maße | 25 mm | ⌀ 0,5 mm |
| VPE | 1 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
Argon Plasmaelektroden
Laparoskopieelektroden
Aktive monopolare Elektroden 4mm
| Artikel-Nr. | 205-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Messerelektrode | |
| Maße | 26 mm | 3,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 205-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Messerelektrode | |
| Maße | 26 mm | 3,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp |
| Artikel-Nr. | 205-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Messerelektrode | |
| Maße | 26 mm | 3,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp |
Ganzstahlelektroden
Aktive monopolare Elektroden 2,4mm
Argon Plasmaelektroden
Arthroskopieelektroden
Aktive monopolare Elektroden 4mm
| Artikel-Nr. | 205-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Messerelektrode | |
| Maße | 26 mm | 3,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 205-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Messerelektrode | |
| Maße | 26 mm | 3,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp |
| Artikel-Nr. | 205-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Messerelektrode | |
| Maße | 26 mm | 3,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp |
Ganzstahlelektroden
Aktive monopolare Elektroden 2,4mm
Argon Plasmaelektroden
Plastische Chirurgie
Aktive monopolare Elektroden 4mm
| Artikel-Nr. | 205-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Messerelektrode | |
| Maße | 26 mm | 3,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 205-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Messerelektrode | |
| Maße | 26 mm | 3,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp |
| Artikel-Nr. | 205-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Messerelektrode | |
| Maße | 26 mm | 3,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp |
Ganzstahlelektroden
Aktive monopolare Elektroden 2,4mm
Argon Plasmaelektroden
Dentalelektroden
Elektroden für die plastische Chirurgie
| Artikel-Nr. | 390-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Nadelelektrode, Wolfram | |
| Maße | 7 mm | ⌀ 0,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 384-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode Dreieck, Wolfram | |
| Maße | 26 mm | 3,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 384-1 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode Dreieck, Wolfram | |
| Maße | 9 mm | ⌀ 0,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 384-2 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode Rhombus, Wolfram | |
| Maße | 10 mm | 6 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 384-3 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode, Wolfram | |
| Maße | ⌀ 5 mm | ⌀ 0,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 384-4 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode, Wolfram | |
| Maße | ⌀ 8 mm | ⌀ 0,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 381-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Kugelelektrode | |
| Maße | ⌀ 1 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 383-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Kugelelektrode | |
| Maße | ⌀ 3 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 282-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Spatelelektrode | |
| Maße | 6 mm | 2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 290-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Nadelelektrode "CERES", Wolfram | |
| Maße | 20 mm | ⌀ 0,3 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 284-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode Dreieck, Wolfram | |
| Maße | 7 mm | ⌀ 0,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 284-1 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode Dreieck, Wolfram | |
| Maße | 9 mm | ⌀ 0,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 284-2 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode Rhombus, Wolfram | |
| Maße | 10 mm | 6 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 284-3 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode, Wolfram | |
| Maße | ⌀ 5 mm | ⌀ 0,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 284-4 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode, Wolfram | |
| Maße | ⌀ 8 mm | ⌀ 0,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 281-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Kugelelektrode | |
| Maße | ⌀ 1 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 283-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Kugelelektrode | |
| Maße | ⌀ 3 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 482-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Spatelelektrode | |
| Maße | 6 mm | 2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
CERES Mikrodissektionsnadeln
| Artikel-Nr. | 290-3 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Mikrodissektions-Nadelelektrode CERES, Wolfram | |
| Maße | 5 mm | ⌀ 0,4 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 292-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Mikrodissektions-Nadelelektrode CERES, Wolfram | |
| Maße | 25 mm | ⌀ 0,5 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 292-5 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Mikrodissektions-Nadelelektrode CERES, Wolfram, abgewinkelt | |
| Maße | 25 mm | ⌀ 0,5 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 292-7 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Mikrodissektions-Nadelelektrode CERES, Wolfram | |
| Maße | 50 mm | ⌀ 0,4 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 292-8 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Mikrodissektions-Nadelelektrode CERES, Wolfram, abgewinkelt | |
| Maße | 50 mm | ⌀ 0,4 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 284-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode Dreieck, Wolfram | |
| Maße | 7 mm | ⌀ 0,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 284-1 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode Dreieck, Wolfram | |
| Maße | 9 mm | ⌀ 0,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 284-2 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode Rhombus, Wolfram | |
| Maße | 10 mm | 6 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 284-3 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode, Wolfram | |
| Maße | ⌀ 5 mm | ⌀ 0,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 284-4 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode, Wolfram | |
| Maße | ⌀ 8 mm | ⌀ 0,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 281-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Kugelelektrode | |
| Maße | ⌀ 1 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 283-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Kugelelektrode | |
| Maße | ⌀ 3 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 482-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Spatelelektrode | |
| Maße | 6 mm | 2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
Monopolare Elektroden für Dental und Kosmetik
| Artikel-Nr. | 290-3 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Mikrodissektions-Nadelelektrode CERES, Wolfram | |
| Maße | 5 mm | ⌀ 0,4 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 292-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Mikrodissektions-Nadelelektrode CERES, Wolfram | |
| Maße | 25 mm | ⌀ 0,5 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 292-5 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Mikrodissektions-Nadelelektrode CERES, Wolfram, abgewinkelt | |
| Maße | 25 mm | ⌀ 0,5 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 292-7 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Mikrodissektions-Nadelelektrode CERES, Wolfram | |
| Maße | 50 mm | ⌀ 0,4 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 292-8 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Mikrodissektions-Nadelelektrode CERES, Wolfram, abgewinkelt | |
| Maße | 50 mm | ⌀ 0,4 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 384-4 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode, Wolfram | |
| Maße | ⌀ 8 mm | ⌀ 0,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 381-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Kugelelektrode | |
| Maße | ⌀ 1 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 383-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Kugelelektrode | |
| Maße | ⌀ 3 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 282-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Spatelelektrode | |
| Maße | 6 mm | 2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 290-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Nadelelektrode "CERES", Wolfram | |
| Maße | 20 mm | ⌀ 0,3 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 284-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode Dreieck, Wolfram | |
| Maße | 7 mm | ⌀ 0,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 284-1 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode Dreieck, Wolfram | |
| Maße | 9 mm | ⌀ 0,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 284-2 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode Rhombus, Wolfram | |
| Maße | 10 mm | 6 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 284-3 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode, Wolfram | |
| Maße | ⌀ 5 mm | ⌀ 0,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 284-4 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode, Wolfram | |
| Maße | ⌀ 8 mm | ⌀ 0,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 281-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Kugelelektrode | |
| Maße | ⌀ 1 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 283-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Kugelelektrode | |
| Maße | ⌀ 3 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 482-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Spatelelektrode | |
| Maße | 6 mm | 2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
Argon Plasmaelektroden
| Artikel-Nr. | 290-3 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Mikrodissektions-Nadelelektrode CERES, Wolfram | |
| Maße | 5 mm | ⌀ 0,4 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 292-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Mikrodissektions-Nadelelektrode CERES, Wolfram | |
| Maße | 25 mm | ⌀ 0,5 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 292-5 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Mikrodissektions-Nadelelektrode CERES, Wolfram, abgewinkelt | |
| Maße | 25 mm | ⌀ 0,5 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 292-7 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Mikrodissektions-Nadelelektrode CERES, Wolfram | |
| Maße | 50 mm | ⌀ 0,4 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 292-8 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Mikrodissektions-Nadelelektrode CERES, Wolfram, abgewinkelt | |
| Maße | 50 mm | ⌀ 0,4 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 384-4 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode, Wolfram | |
| Maße | ⌀ 8 mm | ⌀ 0,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 381-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Kugelelektrode | |
| Maße | ⌀ 1 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 383-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Kugelelektrode | |
| Maße | ⌀ 3 mm | |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 282-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Spatelelektrode | |
| Maße | 6 mm | 2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 290-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Nadelelektrode "CERES", Wolfram | |
| Maße | 20 mm | ⌀ 0,3 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 284-0 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode Dreieck, Wolfram | |
| Maße | 7 mm | ⌀ 0,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 284-1 | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Drahtschlingenelektrode Dreieck, Wolfram | |
| Maße | 9 mm | ⌀ 0,2 mm |
| VPE | 5 | |
| Umax | 4,3 kVp | |
| Artikel-Nr. | 284-2 | |
|---|---|---|
